






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGM - 814 | 7742 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 813 | 4632 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGM - 812 | 5034 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGM - 811 | 6686 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGM - 810 | 0477 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGM - 809 | 5528 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | SGM - 808 | 8870 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGM - 807 | 9140 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 806 | 2382 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | SGM - 805 | 7200 |
