
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 264 | 6262 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 263 | 0464 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 262 | 8559 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 261 | 6707 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 260 | 5780 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 259 | 3704 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 258 | 5870 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 257 | 2422 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 256 | 7183 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 255 | 5071 |
